Paarungen
Paarungsliste der 7. und letzten Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Gründer, Michael | (5) | - | 1. | Titzhoff, Dr.Fra | (5) | 0-1 | |||||
2 | 31. | Broska, Patrick | (4½) | - | 2. | Hellwig, Ralf | (5) | 0-1 | |||||
3 | 7. | Stummeyer, Diete | (4½) | - | 5. | Zucker, Stefan | (4) | 1-0 | |||||
4 | 8. | Gramenz, Jens | (4) | - | 4. | Bartsch, Rainer | (3½) | 1-0 | |||||
5 | 11. | Gantzke, André | (3½) | - | 10. | Bannenberg, Mich | (3½) | 1-0 | |||||
6 | 23. | Birkenbeul, Hara | (3½) | - | 21. | Flörchinger, Lud | (3½) | 0-1 | |||||
7 | 13. | Heeren, Sascha | (3) | - | 9. | Kacza, Ingo | (3½) | ½-½ | |||||
8 | 14. | Walzack, Gerd | (3) | - | 6. | Prüßner, Randolf | (3) | ½-½ | |||||
9 | 15. | Cuno, Hans-Joach | (3) | - | 12. | Utermark, Dieter | (3) | 0-1 | |||||
10 | 16. | Bomert, Christia | (3) | - | 28. | Ebeling, Hans-Jü | (3) | 1-0 | |||||
11 | 24. | Lössing, Thorste | (2½) | - | 19. | Güven, Fatih | (2) | 0-1 | |||||
12 | 26. | Beckmann, Moritz | (2) | - | 29. | Schrader, Dieter | (2) | 0-1 | |||||
13 | 20. | Moje, Peter | (2) | - | 32. | Dähn, Pascal | (1½) | 1-0 | |||||
14 | 27. | Heiseke, Gerhard | (1) | - | 17. | Makoui, Mazeyar | (2) | +-- | |||||
15 | 22. | Dragöy, Sven Hug | (2½) | - | 33. | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Hellwig, Ralf | (4½) | - | 3. | Gründer, Michael | (4½) | ½-½ | |||||
2 | 1. | Titzhoff, Dr.Fra | (4) | - | 7. | Stummeyer, Diete | (4½) | 1-0 | |||||
3 | 4. | Bartsch, Rainer | (3½) | - | 31. | Broska, Patrick | (3½) | 0-1 | |||||
4 | 10. | Bannenberg, Mich | (3½) | - | 8. | Gramenz, Jens | (3) | 0-1 | |||||
5 | 5. | Zucker, Stefan | (3) | - | 13. | Heeren, Sascha | (3) | 1-0 | |||||
6 | 9. | Kacza, Ingo | (3) | - | 23. | Birkenbeul, Hara | (3) | ½-½ | |||||
7 | 21. | Flörchinger, Lud | (3) | - | 11. | Gantzke, André | (3) | ½-½ | |||||
8 | 6. | Prüßner, Randolf | (2½) | - | 16. | Bomert, Christia | (2½) | ½-½ | |||||
9 | 28. | Ebeling, Hans-Jü | (2½) | - | 14. | Walzack, Gerd | (2½) | ½-½ | |||||
10 | 12. | Utermark, Dieter | (2) | - | 26. | Beckmann, Moritz | (2) | 1-0 | |||||
11 | 29. | Schrader, Dieter | (2) | - | 15. | Cuno, Hans-Joach | (2) | 0-1 | |||||
12 | 17. | Makoui, Mazeyar | (2) | - | 24. | Lössing, Thorste | (1½) | 0-1 | |||||
13 | 19. | Güven, Fatih | (1½) | - | 20. | Moje, Peter | (1½) | ½-½ | |||||
14 | 27. | Heiseke, Gerhard | (1) | - | 22. | Dragöy, Sven Hug | (1½) | 0-1 | |||||
15 | 33. | spielfrei | (0) | - | 32. | Dähn, Pascal | (½) | --+ |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Stummeyer, Diete | (4) | - | 2. | Hellwig, Ralf | (4) | ½-½ | |||||
2 | 3. | Gründer, Michael | (3½) | - | 5. | Zucker, Stefan | (3) | 1-0 | |||||
3 | 1. | Titzhoff, Dr.Fra | (3) | - | 9. | Kacza, Ingo | (3) | 1-0 | |||||
4 | 14. | Walzack, Gerd | (2½) | - | 4. | Bartsch, Rainer | (2½) | 0-1 | |||||
5 | 16. | Bomert, Christia | (2½) | - | 10. | Bannenberg, Mich | (2½) | 0-1 | |||||
6 | 13. | Heeren, Sascha | (2½) | - | 11. | Gantzke, André | (2½) | ½-½ | |||||
7 | 31. | Broska, Patrick | (2½) | - | 17. | Makoui, Mazeyar | (2) | 1-0 | |||||
8 | 6. | Prüßner, Randolf | (2) | - | 28. | Ebeling, Hans-Jü | (2) | ½-½ | |||||
9 | 15. | Cuno, Hans-Joach | (2) | - | 8. | Gramenz, Jens | (2) | 0-1 | |||||
10 | 23. | Birkenbeul, Hara | (2) | - | 12. | Utermark, Dieter | (2) | 1-0 | |||||
11 | 20. | Moje, Peter | (1½) | - | 21. | Flörchinger, Lud | (2) | 0-1 | |||||
12 | 26. | Beckmann, Moritz | (1½) | - | 19. | Güven, Fatih | (1) | ½-½ | |||||
13 | 24. | Lössing, Thorste | (1) | - | 22. | Dragöy, Sven Hug | (1) | ½-½ | |||||
14 | 29. | Schrader, Dieter | (1) | - | 25. | Imelmann, Esther | (1) | +-- | |||||
15 | 32. | Dähn, Pascal | (½) | - | 27. | Heiseke, Gerhard | (0) | 0-1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Hellwig, Ralf | (3) | - | 5. | Zucker, Stefan | (3) | 1-0 | |||||
2 | 4. | Bartsch, Rainer | (2½) | - | 7. | Stummeyer, Diete | (3) | 0-1 | |||||
3 | 11. | Gantzke, André | (2½) | - | 3. | Gründer, Michael | (2½) | 0-1 | |||||
4 | 17. | Makoui, Mazeyar | (2) | - | 1. | Titzhoff, Dr.Fra | (2) | 0-1 | |||||
5 | 21. | Flörchinger, Lud | (2) | - | 9. | Kacza, Ingo | (2) | 0-1 | |||||
6 | 31. | Broska, Patrick | (2) | - | 13. | Heeren, Sascha | (2) | ½-½ | |||||
7 | 12. | Utermark, Dieter | (1½) | - | 16. | Bomert, Christia | (2) | ½-½ | |||||
8 | 10. | Bannenberg, Mich | (1½) | - | 20. | Moje, Peter | (1½) | 1-0 | |||||
9 | 14. | Walzack, Gerd | (1½) | - | 18. | Nowak, Frank | (1½) | +-- | |||||
10 | 25. | Imelmann, Esther | (1) | - | 6. | Prüßner, Randolf | (1) | 0-1 | |||||
11 | 8. | Gramenz, Jens | (1) | - | 24. | Lössing, Thorste | (1) | 1-0 | |||||
12 | 22. | Dragöy, Sven Hug | (1) | - | 15. | Cuno, Hans-Joach | (1) | 0-1 | |||||
13 | 19. | Güven, Fatih | (1) | - | 23. | Birkenbeul, Hara | (1) | 0-1 | |||||
14 | 28. | Ebeling, Hans-Jü | (1) | - | 32. | Dähn, Pascal | (½) | 1-0 | |||||
15 | 27. | Heiseke, Gerhard | (0) | - | 26. | Beckmann, Moritz | (½) | 0-1 | |||||
16 | 29. | Schrader, Dieter | (0) | - | 30. | Loeper, Bernd Fr | (0) | +-- |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Kacza, Ingo | (2) | - | 2. | Hellwig, Ralf | (2) | 0-1 | |||||
2 | 11. | Gantzke, André | (2) | - | 4. | Bartsch, Rainer | (2) | ½-½ | |||||
3 | 5. | Zucker, Stefan | (2) | - | 21. | Flörchinger, Lud | (2) | 1-0 | |||||
4 | 7. | Stummeyer, Diete | (2) | - | 31. | Broska, Patrick | (2) | 1-0 | |||||
5 | 3. | Gründer, Michael | (1½) | - | 8. | Gramenz, Jens | (1) | 1-0 | |||||
6 | 1. | Titzhoff, Dr.Fra | (1) | - | 12. | Utermark, Dieter | (1½) | 1-0 | |||||
7 | 18. | Nowak, Frank | (1) | - | 10. | Bannenberg, Mich | (1) | ½-½ | |||||
8 | 13. | Heeren, Sascha | (1) | - | 19. | Güven, Fatih | (1) | 1-0 | |||||
9 | 20. | Moje, Peter | (1) | - | 14. | Walzack, Gerd | (1) | ½-½ | |||||
10 | 16. | Bomert, Christia | (1) | - | 25. | Imelmann, Esther | (1) | 1-0 | |||||
11 | 30. | Loeper, Bernd Fr | (0) | - | 17. | Makoui, Mazeyar | (1) | --+ | |||||
12 | 6. | Prüßner, Randolf | (0) | - | 22. | Dragöy, Sven Hug | (1) | 1-0 | |||||
13 | 15. | Cuno, Hans-Joach | (0) | - | 27. | Heiseke, Gerhard | (0) | 1-0 | |||||
14 | 23. | Birkenbeul, Hara | (0) | - | 29. | Schrader, Dieter | (0) | 1-0 | |||||
15 | 24. | Lössing, Thorste | (1) | - | 28. | Ebeling, Hans-Jü | (0) | 0-1 | |||||
16 | 32. | Dähn, Pascal | (0) | - | 26. | Beckmann, Moritz | (0) | ½-½ |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Hellwig, Ralf | (1) | - | 13. | Heeren, Sascha | (1) | 1-0 | |||||
2 | 12. | Utermark, Dieter | (1) | - | 3. | Gründer, Michael | (1) | ½-½ | |||||
3 | 4. | Bartsch, Rainer | (1) | - | 15. | Cuno, Hans-Joach | (0) | 1-0 | |||||
4 | 14. | Walzack, Gerd | (1) | - | 5. | Zucker, Stefan | (1) | 0-1 | |||||
5 | 16. | Bomert, Christia | (1) | - | 7. | Stummeyer, Diete | (1) | 0-1 | |||||
6 | 8. | Gramenz, Jens | (1) | - | 9. | Kacza, Ingo | (1) | 0-1 | |||||
7 | 10. | Bannenberg, Mich | (1) | - | 21. | Flörchinger, Lud | (1) | 0-1 | |||||
8 | 17. | Makoui, Mazeyar | (1) | - | 11. | Gantzke, André | (1) | 0-1 | |||||
9 | 26. | Beckmann, Moritz | (0) | - | 1. | Titzhoff, Dr.Fra | (0) | 0-1 | |||||
10 | 6. | Prüßner, Randolf | (0) | - | 25. | Imelmann, Esther | (0) | --+ | |||||
11 | 28. | Ebeling, Hans-Jü | (0) | - | 18. | Nowak, Frank | (0) | 0-1 | |||||
12 | 19. | Güven, Fatih | (0) | - | 27. | Heiseke, Gerhard | (0) | 1-0 | |||||
13 | 20. | Moje, Peter | (0) | - | 29. | Schrader, Dieter | (0) | 1-0 | |||||
14 | 22. | Dragöy, Sven Hug | (0) | - | 32. | Dähn, Pascal | (0) | 1-0 | |||||
15 | 31. | Broska, Patrick | (1) | - | 23. | Birkenbeul, Hara | (0) | 1-0 | |||||
16 | 24. | Lössing, Thorste | (0) | - | 30. | Loeper, Bernd Fr | (0) | --+ |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Titzhoff, Dr.Fra | () | - | 16. | Bomert, Christia | () | 0-1 | |||||
2 | 18. | Nowak, Frank | () | - | 2. | Hellwig, Ralf | () | 0-1 | |||||
3 | 3. | Gründer, Michael | () | - | 19. | Güven, Fatih | () | 1-0 | |||||
4 | 30. | Loeper, Bernd Fr | () | - | 4. | Bartsch, Rainer | () | --+ | |||||
5 | 5. | Zucker, Stefan | () | - | 20. | Moje, Peter | () | 1-0 | |||||
6 | 21. | Flörchinger, Lud | () | - | 6. | Prüßner, Randolf | () | 1-0 | |||||
7 | 7. | Stummeyer, Diete | () | - | 22. | Dragöy, Sven Hug | () | 1-0 | |||||
8 | 23. | Birkenbeul, Hara | () | - | 8. | Gramenz, Jens | () | 0-1 | |||||
9 | 9. | Kacza, Ingo | () | - | 24. | Lössing, Thorste | () | 1-0 | |||||
10 | 25. | Imelmann, Esther | () | - | 10. | Bannenberg, Mich | () | 0-1 | |||||
11 | 11. | Gantzke, André | () | - | 26. | Beckmann, Moritz | () | 1-0 | |||||
12 | 27. | Heiseke, Gerhard | () | - | 12. | Utermark, Dieter | () | 0-1 | |||||
13 | 13. | Heeren, Sascha | () | - | 28. | Ebeling, Hans-Jü | () | 1-0 | |||||
14 | 29. | Schrader, Dieter | () | - | 14. | Walzack, Gerd | () | 0-1 | |||||
15 | 15. | Cuno, Hans-Joach | () | - | 31. | Broska, Patrick | () | 0-1 | |||||
16 | 32. | Dähn, Pascal | () | - | 17. | Makoui, Mazeyar | () | 0-1 |
Sollten die Informationen nicht immer aktuell sein wendet euch bitte direkt an die Turnierleitung !