SD Isernhagen 4 - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
CLM-Import
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
CLM-Import
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loßin,Charlotte | 1341 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
2 | Szymanski,Andreas | 1381 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 16.7 | ||||
3 | Zwetzich,Alexander | 1237 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
4 | Nidzwetzki,Nadja | 1235 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 7.1 | |||
5 | Glaschak,Joachim | 1373 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
6 | Gädeken,Arne | 1269 | 1 | ½ | 1 | - | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
7 | Braun,Hannes | 932 | 0 | 1 | - | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
8 | Limper,Cornelia | 1004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
9 | Schulz,Peter | 1028 | - | 1 | |||||||||||
10 | Braun,Ben | 935 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
11 | Szymanski,Fabio | 951 | - | 1 | |||||||||||
12 | Stelling,Nik | 870 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
13 | Ahmadi,Sam | 804 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
14 | Heinz,Tim | 764 | |||||||||||||
15 | Musteata,Matteo | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
16 | Barclay,Alan | 766 | |||||||||||||
17 | Elsner,Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
18 | Kynast,Celine | 790 | + | 1 | |||||||||||
19 | Werwitzke,Philipp | ||||||||||||||
20 | Loßin,Andreas | 721 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 3 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 18 | 72 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.10.2017 | SC Hämelerwald 2 | SD Isernhagen 4 | 5.0 : 3.0 |
2 | 1 | 12.11.2017 | SD Isernhagen 4 | HSK Lister Turm 6 | 4.5 : 3.5 |
3 | 1 | 26.11.2017 | Freibauer Wedemark 2 | SD Isernhagen 4 | 6.5 : 1.5 |
4 | 1 | 10.12.2017 | SD Isernhagen 4 | Hannover 96 3 | 2.5 : 5.5 |
5 | 1 | 21.01.2018 | SD Isernhagen 4 | SD Isernhagen 3 | 1.0 : 7.0 |
6 | 1 | 04.02.2018 | SG Döhren-Gleidingen 2 | SD Isernhagen 4 | 7.0 : 1.0 |
7 | 1 | 25.02.2018 | SD Isernhagen 4 | SV Laatzen 3 | 1.5 : 6.5 |
8 | 1 | 11.03.2018 | SK Lehrte 6 | SD Isernhagen 4 | 5.5 : 2.5 |
9 | 1 | 15.04.2018 | SD Isernhagen 4 | SC Uetze-Hänigsen 2 | 0.5 : 7.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager