Barsinghausen - Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Töllner,Uwe | 2103 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
2 | Amrhein,Thorsten | 2001 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
3 | Serreck,Uwe | 1942 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | |
4 | Hilker,Björn | 1962 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
5 | Eike,Detlef | 1941 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
6 | Gramenz,Jens | 1852 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | |
7 | Gehrke,Mathias | 1716 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
8 | Albert,Gerhard | 1756 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
9 | Dreyer,Jan Erik | 1676 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
10 | Watermann,Bernd | 1597 | |||||||||||||
11 | Thöne,Kay | 1611 | |||||||||||||
12 | Kirk,Alexander | 1601 | |||||||||||||
13 | Harenkamp,Leandro Leonardo | 1546 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
14 | Gross,Daniel-Raul | 1487 | |||||||||||||
15 | Amrhein,Dennis | 1427 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
16 | Jürke,Lea Marie | 1480 | |||||||||||||
17 | Plumhoff,Bernd | 2072 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 5 | 3 | 6.5 | 2 | 5 | 35 | 72 | 48.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.10.2017 | SC Uetze-Hänigsen | Barsinghausen | 4.0 : 4.0 |
2 | 1 | 12.11.2017 | Barsinghausen | SF Hannover 2 | 4.0 : 4.0 |
3 | 1 | 26.11.2017 | SK Lehrte 2 | Barsinghausen | 4.5 : 3.5 |
4 | 1 | 10.12.2017 | Barsinghausen | HSK Lister Turm 2 | 2.0 : 6.0 |
5 | 1 | 21.01.2018 | Barsinghausen | ST Langenhagen | 5.0 : 3.0 |
6 | 1 | 04.02.2018 | SD Isernhagen | Barsinghausen | 5.0 : 3.0 |
7 | 1 | 25.02.2018 | Barsinghausen | SG WB Eilenriede | 6.5 : 1.5 |
8 | 1 | 11.03.2018 | SV Laatzen | Barsinghausen | 6.0 : 2.0 |
9 | 1 | 15.04.2018 | Barsinghausen | HSK Lister Turm 3 | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager