SC Hämelerwald 2 - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
CLM-Import
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
CLM-Import
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theuner,Jens | 1588 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
2 | Sandmann,Alfred | 1336 | - | - | 2 | ||||||||||
3 | Janssen,Paul | 1448 | |||||||||||||
4 | Engler,Michael | 1443 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
5 | Finger,Wilfrid | 1391 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
6 | Kuennemann,Hansjuergen | 1316 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
7 | Winter,Rolf-Burkhard | 1338 | |||||||||||||
8 | Lehmann,Udo | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 8 | 25 | ||
9 | Engler,Jonas | 1263 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
10 | Bank,Benjamin | 1038 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
11 | Lange,Dietmar | 958 | |||||||||||||
12 | Jurgeit,Gudrun | 820 | |||||||||||||
13 | Haxsen,Gerhard | 809 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | Cromberg,Christian | 1075 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
15 | Nispel,Karl | ||||||||||||||
16 | Dins,Marvin | 839 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | ||||
17 | Krebs,Eric | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
18 | Behr,Jonas | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | |||||
19 | Bodemer,Mark | 957 | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
Gesamt | 5 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 31.5 | 72 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.10.2017 | SC Hämelerwald 2 | SD Isernhagen 4 | 5.0 : 3.0 |
2 | 5 | 12.11.2017 | Freibauer Wedemark 2 | SC Hämelerwald 2 | 6.0 : 2.0 |
3 | 2 | 26.11.2017 | SC Hämelerwald 2 | SD Isernhagen 3 | 3.5 : 4.5 |
4 | 4 | 10.12.2017 | SV Laatzen 3 | SC Hämelerwald 2 | 5.0 : 3.0 |
5 | 3 | 21.01.2018 | SC Hämelerwald 2 | SC Uetze-Hänigsen 2 | 2.5 : 5.5 |
6 | 3 | 04.02.2018 | HSK Lister Turm 6 | SC Hämelerwald 2 | 5.0 : 3.0 |
7 | 4 | 25.02.2018 | SC Hämelerwald 2 | Hannover 96 3 | 5.5 : 2.5 |
8 | 2 | 11.03.2018 | SG Döhren-Gleidingen 2 | SC Hämelerwald 2 | 5.5 : 2.5 |
9 | 5 | 15.04.2018 | SC Hämelerwald 2 | SK Lehrte 6 | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager