Hannover 96 3 - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
CLM-Import
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
CLM-Import
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safranski,Igor | 1550 | |||||||||||||
2 | Birkenbeul,Harald | 1497 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
3 | Brandtner,Hans-Dieter | 1344 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
4 | Rabsch,Peter | 1446 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
5 | von Loeper,Bernd Friedrich | 1556 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
6 | Heiseke,Gerhard | 1194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
7 | Goretzki,Jürgen Johan | 1199 | ½ | + | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
8 | Osso,Loran | 1042 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | ||
9 | Alrefaai,Mohammad Yaroub | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||||
10 | Mailand,Kevin | 1179 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
11 | Messmer,Linus | 1106 | |||||||||||||
12 | Reidel,Jens | ||||||||||||||
13 | Sereda,Polina | 1087 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
14 | Glowienka,Anastasia | 1046 | - | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
15 | Ahrendt,Jörn | 1350 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
16 | Rosemeyer,Niklas | 1082 | |||||||||||||
17 | Rabsch,Leon | 920 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
18 | Safranski,Gregor | 799 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
19 | Kalinowski,Sascha | 784 | |||||||||||||
20 | Aleksanyan,Arman | 765 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
21 | Kupferberg,Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||
22 | Kallen,Daniel | 824 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
23 | Gensch,Malte | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||
24 | Hirsch,Tristan | ||||||||||||||
Gesamt | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 3 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 27.5 | 72 | 38.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22.10.2017 | Hannover 96 3 | SV Laatzen 3 | 2.0 : 6.0 |
2 | 2 | 12.11.2017 | SC Uetze-Hänigsen 2 | Hannover 96 3 | 5.0 : 3.0 |
3 | 5 | 26.11.2017 | Hannover 96 3 | HSK Lister Turm 6 | 3.0 : 4.0 |
4 | 1 | 10.12.2017 | SD Isernhagen 4 | Hannover 96 3 | 2.5 : 5.5 |
5 | 5 | 21.01.2018 | SG Döhren-Gleidingen 2 | Hannover 96 3 | 5.0 : 3.0 |
6 | 2 | 04.02.2018 | Hannover 96 3 | SK Lehrte 6 | 5.5 : 2.5 |
7 | 4 | 25.02.2018 | SC Hämelerwald 2 | Hannover 96 3 | 5.5 : 2.5 |
8 | 3 | 11.03.2018 | Hannover 96 3 | Freibauer Wedemark 2 | 1.5 : 6.5 |
9 | 3 | 15.04.2018 | SD Isernhagen 3 | Hannover 96 3 | 6.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager