Freibauer Wedemark 2 - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
CLM-Import
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
CLM-Import
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Hörsten,Jürgen | 1642 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 | Biesel,Michael | 1752 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 | Ulrich,Werner | 1547 | ½ | ½ | 1 | - | 2 | 4 | 50 | ||||||
4 | Reiners,Carl-Amadeus | 1589 | |||||||||||||
5 | Stecklina,Otto | 1563 | - | 1 | |||||||||||
6 | Frischmuth,Herbert | 1520 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
7 | Nauel,Marwin | 1504 | |||||||||||||
8 | Kothrade,Andreas | 1515 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
9 | Schulze,Konrad | 1419 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
10 | Pröhl,Jürgen | 1386 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | |
11 | Nellen,Till | 1340 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
12 | Gröner,Marga | 1234 | |||||||||||||
13 | Bäuerlein,Michael | 1204 | |||||||||||||
14 | Kappus,Joachim | 1348 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
15 | Burger,Jarl | 1263 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 8 | 87.5 | ||
16 | Wittbrodt,Dustin | 1163 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 9 | 50 | |
17 | Frank,Karl | 1095 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
18 | Georgi,Tobias | ||||||||||||||
19 | Leideck,Malte | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
20 | Zweigait,Tamara | ||||||||||||||
21 | Zweigait,Kim Sophie | ||||||||||||||
Gesamt | 5 | 6 | 6.5 | 5 | 5.5 | 2 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 45.5 | 72 | 63.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.10.2017 | SK Lehrte 6 | Freibauer Wedemark 2 | 3.0 : 5.0 |
2 | 5 | 12.11.2017 | Freibauer Wedemark 2 | SC Hämelerwald 2 | 6.0 : 2.0 |
3 | 1 | 26.11.2017 | Freibauer Wedemark 2 | SD Isernhagen 4 | 6.5 : 1.5 |
4 | 5 | 10.12.2017 | SD Isernhagen 3 | Freibauer Wedemark 2 | 3.0 : 5.0 |
5 | 2 | 21.01.2018 | Freibauer Wedemark 2 | SV Laatzen 3 | 5.5 : 2.5 |
6 | 4 | 04.02.2018 | SC Uetze-Hänigsen 2 | Freibauer Wedemark 2 | 6.0 : 2.0 |
7 | 3 | 25.02.2018 | Freibauer Wedemark 2 | HSK Lister Turm 6 | 6.5 : 1.5 |
8 | 3 | 11.03.2018 | Hannover 96 3 | Freibauer Wedemark 2 | 1.5 : 6.5 |
9 | 4 | 15.04.2018 | Freibauer Wedemark 2 | SG Döhren-Gleidingen 2 | 2.5 : 5.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager