Mailand,Kevin - Hannover 96
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
7 | Heim | 7 | Schorling,Reinhold | 1493 | Eystruper SK | 0.14 | 0 |
8 | Gast | 7 | Brückner,Michael | 1284 | SV Bückeburg | 0.36 | 0 |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Korb,Jakob | 993 | SV Laatzen 3 | 0.74 | ½ |
6 | Heim | 3 | Schulz,Viktor | 1093 | SK Lehrte 6 | 0.62 | ½ |
Summe | 1.86 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager