Hauptgruppe 2018/2019.SWT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ebeling,Hans-Jürgen | Schach-Drachen Isernhagen | 1438 | 7 | 6.0 | 23.5 | 18.75 | |
2. | Dähn,Patrick | Schach-Drachen Isernhagen | 1500 | 7 | 5.5 | 24.0 | 17.00 | |
3. | Braun,Hannes | Schach-Drachen Isernhagen | 1046 | 7 | 4.5 | 18.0 | 9.50 | |
4. | Lieberum,Bodo | Schach-Drachen Isernhagen | 1325 | 7 | 4.0 | 24.0 | 12.25 | |
5. | Schrader,Dieter | Schach-Drachen Isernhagen | 1270 | 7 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | |
6. | Zwetzich,Alexander | Schach-Drachen Isernhagen | 1203 | 7 | 3.5 | 23.5 | 7.75 | |
7. | Glaschak,Joachim | Schach-Drachen Isernhagen | 1397 | 7 | 3.0 | 26.0 | 6.00 | |
8. | Ahmadi,Sam | Schach-Drachen Isernhagen | 1099 | 7 | 2.0 | 26.5 | 3.50 | |
9. | Gornig,Norbert | SK Anderten | 1375 | 7 | 1.5 | 27.5 | 6.25 | |
Powered by ChessLeagueManager