Meistergruppe 2018/2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elsner,Robert | Schach-Drachen Isernhagen | 1592 | 5 | 4.5 | 8.75 | 4 | |
2. | Prüßner,Randolf | Schach-Drachen Isernhagen | 1745 | 5 | 3.5 | 6.75 | 2 | |
3. | Wendling,Jens | Schach-Drachen Isernhagen | 1558 | 5 | 2.5 | 4.75 | 1 | |
4. | Reinecke,Jürgen | Schach-Drachen Isernhagen | 1788 | 5 | 2.5 | 4.25 | 1 | |
5. | Ernst,Holger | Schach-Drachen Isernhagen | 1579 | 5 | 1.5 | 1.75 | 1 | |
6. | Loßin,Charlotte | Schach-Drachen Isernhagen | 1553 | 5 | 0.5 | 1.25 | 0 | |
7. | Zoch,Werner,Dr. | Schach-Drachen Isernhagen | 1823 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
7. | Köppl,Andreas | Schach-Drachen Isernhagen | 1718 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager