Ergebnisse der fünften Runde:
Malte | Ahlbrecht | Marvin | Kieselbach | 0,0 | 1,0 | ||
Leon | Zweigait | Ulf | Stoy | 1,0 | 0,0 | ||
Michael | Jäkel | Florian | Müller | 0,5 | 0,5 | ||
Andre | Gantzke | Horng | Cherng | 1,0 | 0,0 | ||
Hendrik | Nehrig | Frank | Gathmann | 0,0 | 1,0 | ||
Bodo | Lieberum | Joachim | Glaschak | 1,0 | 0,0 | ||
Michael | Grenz | Vitahan | Narendran | Plus | Minus |
Tabelle nach der fünften Runde:
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
1 | Marvin Kieselbach | 1991 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 16,0 | 14,50 |
2 | Leon Zweigait | 1882 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 14,5 | 10,00 |
3 | Ulf Stoy | 1914 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 16,0 | 10,25 |
4 | Andre Gantzke | 1680 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 11,0 | 5,25 |
5 | Malte Ahlbrecht | 1889 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 15,0 | 6,00 |
6 | Florian Müller | 1713 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 13,5 | 7,00 |
7 | Frank Gathmann | 1876 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 9,5 | 3,00 |
8 | Michael Jäkel | 1794 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 | 4,25 |
9 | Horng Cherng | 1335 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | 3,00 |
10 | Michael Grenz | 1454 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,5 | 1,50 |
11 | Hendrik Nehrig | 1443 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 12,0 | 2,00 |
12 | Bodo Lieberum | 1274 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9,5 | 1,00 |
13 | Joachim Glaschak | 1280 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 11,5 | 1,00 |
14 | Vitahan Narendran | 1047 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9,5 | 0,00 |
Paarungen der sechsten Runde:
Marvin | Kieselbach | Florian | Müller | |
Leon | Zweigait | Andre | Gantzke | |
Ulf | Stoy | Malte | Ahlbrecht | |
Frank | Gathmann | Michael | Jäkel | |
Michael | Grenz | Horng | Cherng | |
Joachim | Glaschak | Hendrik | Nehrig | |
Bodo | Lieberum | Vitahan | Narendran |